上次試算保本型保單是否真的保本
最近想到 目前房貸也是大家最常遇到的問題,把它拿來試算一下,結果發現成本嚇死人的高~~~
先講結論好了,以一百萬額度為例:
<表一> 年利率3%,貸款20年,則總共繳了31.5萬,所以若貸了500萬,則要繳157.5萬的利息,所以當房貸繳清後,你買這棟房子的總成本就是657.5萬+頭期款
有些銀行說把貸款時間拉長,每個月的負擔比較輕,真的是如此嗎?<表二>若把貸款期限變為30年,則要繳的總利息變46.5萬,也就是10年多繳了15萬,一年要多繳1.5萬,幾乎是社會新鮮人半個月的年終了。
若再把利率稍微調高,貸款年限稍微拉長呢?
<表三>年利率5%,貸款35年,則總共繳了90萬的利息,OH~~~My God~~~~等房貸繳完,就等於花了2倍的成本買下這間房子,算到這裡,想買房子的人,要好好打一下算盤,到底房貸要帶多少.....
表一
利率 | 3% | 貸款額度 | 1000000 | 期數 | 20 |
年度 | 年度期初 | 每期償還金額 | 利息 | 貸款餘額 | |
1 | 1000000 | 50000 | 30000 | 950000 | |
2 | 950000 | 50000 | 28500 | 900000 | |
3 | 900000 | 50000 | 27000 | 850000 | |
4 | 850000 | 50000 | 25500 | 800000 | |
5 | 800000 | 50000 | 24000 | 750000 | |
6 | 750000 | 50000 | 22500 | 700000 | |
7 | 700000 | 50000 | 21000 | 650000 | |
8 | 650000 | 50000 | 19500 | 600000 | |
9 | 600000 | 50000 | 18000 | 550000 | |
10 | 550000 | 50000 | 16500 | 500000 | |
11 | 500000 | 50000 | 15000 | 450000 | |
12 | 450000 | 50000 | 13500 | 400000 | |
13 | 400000 | 50000 | 12000 | 350000 | |
14 | 350000 | 50000 | 10500 | 300000 | |
15 | 300000 | 50000 | 9000 | 250000 | |
16 | 250000 | 50000 | 7500 | 200000 | |
17 | 200000 | 50000 | 6000 | 150000 | |
18 | 150000 | 50000 | 4500 | 100000 | |
19 | 100000 | 50000 | 3000 | 50000 | |
20 | 50000 | 50000 | 1500 | 0 | |
利息小計 | 315000 |
表二
利率 | 3% | 貸款額度 | 1000000 | 期數 | 30 |
年度 | 年度期初 | 每期償還金額 | 利息 | 貸款餘額 | |
1 | 1000000 | 33333 | 30000 | 966667 | |
2 | 966667 | 33333 | 29000 | 933333 | |
3 | 933333 | 33333 | 28000 | 900000 | |
4 | 900000 | 33333 | 27000 | 866667 | |
5 | 866667 | 33333 | 26000 | 833333 | |
6 | 833333 | 33333 | 25000 | 800000 | |
7 | 800000 | 33333 | 24000 | 766667 | |
8 | 766667 | 33333 | 23000 | 733333 | |
9 | 733333 | 33333 | 22000 | 700000 | |
10 | 700000 | 33333 | 21000 | 666667 | |
11 | 666667 | 33333 | 20000 | 633333 | |
12 | 633333 | 33333 | 19000 | 600000 | |
13 | 600000 | 33333 | 18000 | 566667 | |
14 | 566667 | 33333 | 17000 | 533333 | |
15 | 533333 | 33333 | 16000 | 500000 | |
16 | 500000 | 33333 | 15000 | 466667 | |
17 | 466667 | 33333 | 14000 | 433333 | |
18 | 433333 | 33333 | 13000 | 400000 | |
19 | 400000 | 33333 | 12000 | 366667 | |
20 | 366667 | 33333 | 11000 | 333333 | |
21 | 333333 | 33333 | 10000 | 300000 | |
22 | 300000 | 33333 | 9000 | 266667 | |
23 | 266667 | 33333 | 8000 | 233333 | |
24 | 233333 | 33333 | 7000 | 200000 | |
25 | 200000 | 33333 | 6000 | 166667 | |
26 | 166667 | 33333 | 5000 | 133333 | |
27 | 133333 | 33333 | 4000 | 100000 | |
28 | 100000 | 33333 | 3000 | 66667 | |
29 | 66667 | 33333 | 2000 | 33333 | |
30 | 33333 | 33333 | 1000 | 0 | |
利息小計 | 465000 |
表三
利率 | 5% | 貸款額度 | 1000000 | 期數 | 35 |
年度 | 年度期初 | 每期償還金額 | 利息 | 貸款餘額 | |
1 | 1000000 | 28571 | 50000 | 971429 | |
2 | 971429 | 28571 | 48571 | 942857 | |
3 | 942857 | 28571 | 47143 | 914286 | |
4 | 914286 | 28571 | 45714 | 885714 | |
5 | 885714 | 28571 | 44286 | 857143 | |
6 | 857143 | 28571 | 42857 | 828571 | |
7 | 828571 | 28571 | 41429 | 800000 | |
8 | 800000 | 28571 | 40000 | 771429 | |
9 | 771429 | 28571 | 38571 | 742857 | |
10 | 742857 | 28571 | 37143 | 714286 | |
11 | 714286 | 28571 | 35714 | 685714 | |
12 | 685714 | 28571 | 34286 | 657143 | |
13 | 657143 | 28571 | 32857 | 628571 | |
14 | 628571 | 28571 | 31429 | 600000 | |
15 | 600000 | 28571 | 30000 | 571429 | |
16 | 571429 | 28571 | 28571 | 542857 | |
17 | 542857 | 28571 | 27143 | 514286 | |
18 | 514286 | 28571 | 25714 | 485714 | |
19 | 485714 | 28571 | 24286 | 457143 | |
20 | 457143 | 28571 | 22857 | 428571 | |
21 | 428571 | 28571 | 21429 | 400000 | |
22 | 400000 | 28571 | 20000 | 371429 | |
23 | 371429 | 28571 | 18571 | 342857 | |
24 | 342857 | 28571 | 17143 | 314286 | |
25 | 314286 | 28571 | 15714 | 285714 | |
26 | 285714 | 28571 | 14286 | 257143 | |
27 | 257143 | 28571 | 12857 | 228571 | |
28 | 228571 | 28571 | 11429 | 200000 | |
29 | 200000 | 28571 | 10000 | 171429 | |
30 | 171429 | 28571 | 8571 | 142857 | |
31 | 142857 | 28571 | 7143 | 114286 | |
32 | 114286 | 28571 | 5714 | 85714 | |
33 | 85714 | 28571 | 4286 | 57143 | |
34 | 57143 | 28571 | 2857 | 28571 | |
35 | 28571 | 28571 | 1429 | 0 | |
利息小計 | 900000 |
沒有留言:
張貼留言