【保障內容】(單位:新臺幣)
以目前37歲,投保終身保險20年期,保額100萬為例,承保職業類別為1~4類,不分性別,年繳保險費38,610元,滿期後退還本金。
若考慮每年2%通膨 與3%通膨保險成本粗算如下:
20年後
2%通膨 大約只剩545963的購買力 也就是 保險購買成本約772200 – 530061 = 242138
3%通膨 大約只剩440374的購買力 也就是 保險購買成本約772200 – 440374 = 331825
保險購買成本,是因為通膨造成實質購買力的下降,也就是這20年內你的隱含成本。但若以投資角度而言,追求的是年複合報酬率,也就是所謂的複利。換句話說,若你有辦法利用手上的保費,創造年複合報酬率10%的績效,那這張保單將讓你虧損
1669761 – 530061 = 1139700(以2%通膨計)
而你虧損的這筆錢,才是被保險公司賺走的可能利益。當然這種算法是在很多變數都固定的情況下所計算出的結果,例如每年通膨不變,20年內你都不能動這筆錢(包含產生的利益,也就是看的到吃不到),每年都有10%的報酬,而且利益也是未來利益,充滿了不確定性,現況未必會是這麼單純,只是試算就是求一個可能性,理財還是要靠自己,就像某個理財專家說的:理財是要學會在迷霧中尋找指標,當霧散了,指標明顯浮現時,你也就無利可圖了。
照這樣算,也就是保險公司跟你對賭20年內你若發生意外保險公司就可能賠錢,但若20年安然無事,其實你根本沒辦法把風險轉嫁給保險公司,因為理賠金額你可以自己創造,而且若把時間拉長,因為複利的效果將使後續的投資利益更大,以下方複利試算表格為例,假若地20年後,你不再每年投入38610的本金,而通膨依然以2%成長,在第30年你況已創造出3552871購買力的資產,3552871-1669761=1883110,這些金額就是你買這張保單的沉沒成本,而保險公司就是要想辦法在最短期間內,產出理賠金額以降低自己的風險。
還有一件很弔詭的事,為何每年10%的單利,20年後實質購買力無法抵抗每年2%的通膨,其實這個就是複利的威力,因為通膨是以每年2%的成長率增加,前5年還沒問題,第6年開始已經造成實質購買力的開始下降,而20年後,10%的報酬率已無法應付2%成長率的通膨,所以也可以說明一件事,投資要追求的是年複和報酬率,才是合理的。
2%通膨年度 | 金額 | 每年2%通膨 | 實質購買力 |
1 | 38610 | 1 | 38610 |
2 | 77220 | 1.02 | 75705.88235 |
3 | 115830 | 1.0404 | 111332.1799 |
4 | 154440 | 1.061208 | 145532.2613 |
5 | 193050 | 1.08243216 | 178348.3595 |
6 | 231660 | 1.104080803 | 209821.5994 |
7 | 270270 | 1.126162419 | 239992.0255 |
8 | 308880 | 1.148685668 | 268898.628 |
9 | 347490 | 1.171659381 | 296579.3691 |
10 | 386100 | 1.195092569 | 323071.2082 |
11 | 424710 | 1.21899442 | 348410.1264 |
12 | 463320 | 1.243374308 | 372631.1513 |
13 | 501930 | 1.268241795 | 395768.3796 |
14 | 540540 | 1.29360663 | 417855.0011 |
15 | 579150 | 1.319478763 | 438923.3205 |
16 | 617760 | 1.345868338 | 459004.7796 |
17 | 656370 | 1.372785705 | 478129.9787 |
18 | 694980 | 1.400241419 | 496328.6977 |
19 | 733590 | 1.428246248 | 513629.9159 |
20 | 772200 | 1.456811173 | 530061.8327 |
3%通膨
年度 | 金額 | 每年3%通膨 | 實質購買力 |
1 | 38610 | 1 | 38610 |
2 | 77220 | 1.03 | 74970.87379 |
3 | 115830 | 1.0609 | 109180.8842 |
4 | 154440 | 1.092727 | 141334.4779 |
5 | 193050 | 1.12550881 | 171522.4246 |
6 | 231660 | 1.159274074 | 199831.951 |
7 | 270270 | 1.194052297 | 226346.8701 |
8 | 308880 | 1.229873865 | 251147.706 |
9 | 347490 | 1.266770081 | 274311.8148 |
10 | 386100 | 1.304773184 | 295913.5004 |
11 | 424710 | 1.343916379 | 316024.1266 |
12 | 463320 | 1.384233871 | 334712.2259 |
13 | 501930 | 1.425760887 | 352043.6033 |
14 | 540540 | 1.468533713 | 368081.4373 |
15 | 579150 | 1.512589725 | 382886.3772 |
16 | 617760 | 1.557967417 | 396516.6366 |
17 | 656370 | 1.604706439 | 409028.0839 |
18 | 694980 | 1.652847632 | 420474.3295 |
19 | 733590 | 1.702433061 | 430906.8102 |
20 | 772200 | 1.753506053 | 440374.8699 |
錢是被通膨吃掉了,並非被保險公司賺走。保險公司拿到這筆錢後,假設投入年報酬率10%的市場,計算單利與複利並以通膨2%還原實質購買力,結果如下:
單利: 年度 | 金額 | 投資報酬率 | 報酬金額 | 每年2%通膨 | 實質購買力 |
1 | 38610 | 1.1 | 42471 | 1 | 42471 |
2 | 77220 | 1.1 | 84942 | 1.02 | 83276.47059 |
3 | 115830 | 1.1 | 127413 | 1.0404 | 122465.3979 |
4 | 154440 | 1.1 | 169884 | 1.061208 | 160085.4875 |
5 | 193050 | 1.1 | 212355 | 1.08243216 | 196183.1954 |
6 | 231660 | 1.1 | 254826 | 1.104080803 | 230803.7593 |
7 | 270270 | 1.1 | 297297 | 1.126162419 | 263991.228 |
8 | 308880 | 1.1 | 339768 | 1.148685668 | 295788.4908 |
9 | 347490 | 1.1 | 382239 | 1.171659381 | 326237.306 |
10 | 386100 | 1.1 | 424710 | 1.195092569 | 355378.329 |
11 | 424710 | 1.1 | 467181 | 1.21899442 | 383251.1391 |
12 | 463320 | 1.1 | 509652 | 1.243374308 | 409894.2664 |
13 | 501930 | 1.1 | 552123 | 1.268241795 | 435345.2176 |
14 | 540540 | 1.1 | 594594 | 1.29360663 | 459640.5012 |
15 | 579150 | 1.1 | 637065 | 1.319478763 | 482815.6525 |
16 | 617760 | 1.1 | 679536 | 1.345868338 | 504905.2576 |
17 | 656370 | 1.1 | 722007 | 1.372785705 | 525942.9766 |
18 | 694980 | 1.1 | 764478 | 1.400241419 | 545961.5674 |
19 | 733590 | 1.1 | 806949 | 1.428246248 | 564992.9075 |
20 | 772200 | 1.1 | 849420 | 1.456811173 | 583068.016 |
複利:
年度 | 金額 | 投資報酬率 | 報酬金額 | 每年2%通膨 | 實質購買力 |
1 | 38610 | 1.1 | 42471 | 1 | 42471 |
2 | 77220 | 1.1 | 89189.1 | 1.02 | 87440.29412 |
3 | 115830 | 1.1 | 140579.01 | 1.0404 | 135120.1557 |
4 | 154440 | 1.1 | 197107.911 | 1.061208 | 185739.1869 |
5 | 193050 | 1.1 | 259289.7021 | 1.08243216 | 239543.6053 |
6 | 231660 | 1.1 | 327689.6723 | 1.104080803 | 296798.6323 |
7 | 270270 | 1.1 | 402929.6395 | 1.126162419 | 357789.9889 |
8 | 308880 | 1.1 | 485693.6035 | 1.148685668 | 422825.5102 |
9 | 347490 | 1.1 | 576733.9638 | 1.171659381 | 492236.8849 |
10 | 386100 | 1.1 | 676878.3602 | 1.195092569 | 566381.5323 |
11 | 424710 | 1.1 | 787037.1963 | 1.21899442 | 645644.6259 |
12 | 463320 | 1.1 | 908211.9159 | 1.243374308 | 730441.2756 |
13 | 501930 | 1.1 | 1041504.107 | 1.268241795 | 821218.8811 |
14 | 540540 | 1.1 | 1188125.518 | 1.29360663 | 918459.6695 |
15 | 579150 | 1.1 | 1349409.07 | 1.319478763 | 1022683.432 |
16 | 617760 | 1.1 | 1526820.977 | 1.345868338 | 1134450.476 |
17 | 656370 | 1.1 | 1721974.075 | 1.372785705 | 1254364.806 |
18 | 694980 | 1.1 | 1936642.482 | 1.400241419 | 1383077.558 |
19 | 733590 | 1.1 | 2172777.73 | 1.428246248 | 1521290.698 |
20 | 772200 | 1.1 | 2432526.503 | 1.456811173 | 1669761.016 |
21 | 772200 | 1.1 | 2675779.154 | 1.485947396 | 1800722.664 |
22 | 772200 | 1.1 | 2943357.069 | 1.515666344 | 1941955.814 |
23 | 772200 | 1.1 | 3237692.776 | 1.545979671 | 2094266.074 |
24 | 772200 | 1.1 | 3561462.054 | 1.576899264 | 2258522.237 |
25 | 772200 | 1.1 | 3917608.259 | 1.608437249 | 2435661.236 |
26 | 772200 | 1.1 | 4309369.085 | 1.640605994 | 2626693.49 |
27 | 772200 | 1.1 | 4740305.994 | 1.673418114 | 2832708.665 |
28 | 772200 | 1.1 | 5214336.593 | 1.706886477 | 3054881.894 |
29 | 772200 | 1.1 | 5735770.252 | 1.741024206 | 3294480.474 |
30 | 772200 | 1.1 | 6309347.277 | 1.77584469 | 3552871.1 |
沒有留言:
張貼留言